Περιγραφή προϊόντων Τηλ:0086-854-8190520
Το Japanese Standard Sprocket είναι ένας τροχός αλυσίδας υψηλής ποιότητας που έχει σχεδιαστεί για να αποδίδει εξαιρετικά σε μια ποικιλία εφαρμογών. Με τρία διαφορετικά μοντέλα διαθέσιμα, τα 60, 80 και 100, το κιβώτιο ταχυτήτων GZG μπορεί να παρέχει μονή ή πολλαπλές σειρές οδοντωτών τροχών με διαμορφώσεις πλήμνης ή πλάκας τροχού. Τα γρανάζι μας κατασκευάζονται κατά παραγγελία σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη.
Χαρακτηριστικά Ιαπωνικό στάνταρ γρανάζι:
Το Japanese Standard Sprocket είναι γνωστό για την εξαιρετική του ποιότητα και την απόδοσή του. Τα γρανάζι μας έχουν σχεδιαστεί για να είναι εξαιρετικά ανθεκτικά και ανθεκτικά στη φθορά, εξασφαλίζοντας τέλεια εφαρμογή και λειτουργία για διάφορες εφαρμογές. Είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας (συνήθως είναι C45), για να εξασφαλίσει μέγιστη αντοχή και αξιοπιστία.
Τα μοντέλα 60, 80 και 100 είναι επίσης διαθέσιμα σε διαφορετικές διαμορφώσεις. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν από μία ή πολλές σειρές γραναζιών ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες τους. Επιπλέον, προσφέρουμε διαμορφώσεις τροχού πλήμνης και πλάκας για περαιτέρω προσαρμογή των γραναζιών ώστε να ταιριάζουν στη συγκεκριμένη εφαρμογή σας.

Προσδιορισμός Τηλ:0086-854-8190520
![]() |
60-1-2 | |||||||||||||||
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ | χιλ. | |||||||||||||||
| Πίσσα | 19.05 | |||||||||||||||
| Ρολό Φ | 11.91 | |||||||||||||||
| h | 11.70 | |||||||||||||||
| h1 | 11.30 | |||||||||||||||
| h2 | 34.10 | |||||||||||||||
| Διαστάσεις: mm | ||||||||||||||||
| δόντια | OD | P.C.D | Διάτρηση:δ | Τύπος Β Simplex | Τύπος Α | Τύπος Β Duplex | Υλικό | |||||||||
| Κεντρικό σημείο | Οπή | Βάρος κιλό |
Διάτρηση:δ | Βάρος κιλό |
Κεντρικό σημείο | Οπή | Βάρος κιλό |
|||||||||
| ΜΝ | BL | Ελάχ | Μέγιστη | ΜΝ | BL | Ελάχ | Μέγιστη | |||||||||
| 8 | 87 | 49.78 | 11.5 | 26* | 32 | 13.5 | 14 | 0.23 | C45 | |||||||
| 9 | 63 | 55.70 | 11.5 | 43* | 32 | 13.5 | 25 | 0.40 | ||||||||
| 10 | 70 | 61.65 | 14.5 | 49* | 32 | 16.5 | 30 | 0.49 | 16.5 | 0.27 | 35 | 50 | 18 | 20 | 0.90 | |
| 11 | 76 | 67.62 | 14.5 | 51* | 32 | 16.5 | 32 | 0.60 | 16.5 | 0.30 | 44 | 50 | 18 | 25 | 1.00 | |
|
|
80-1-2 | |||||||||||||||
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ | χιλ. | |||||||||||||||
| Πίσσα | 25.40 | |||||||||||||||
| Ρολό Φ | 15.88 | |||||||||||||||
| h | 14.60 | |||||||||||||||
| h1 | 14.10 | |||||||||||||||
| h2 | 43.40 | |||||||||||||||
| Διαστάσεις: mm | ||||||||||||||||
| δόντια | OD | P.C.D | Διάτρηση:δ | Τύπος Β Simplex | Τύπος Α | Τύπος Β Duplex | Υλικό | |||||||||
| Κεντρικό σημείο | Οπή | Βάρος κιλό |
Διάτρηση:δ | Βάρος κιλό |
Κεντρικό σημείο | Οπή | Βάρος κιλό |
|||||||||
| BD | BL | Ελάχ | Μέγιστη | ΜΝ | BL | Ελάχ | Μέγιστη | |||||||||
| 20 | 176 | 162.37 | 20 | 93 | 40 | 22 | 63 | 3.60 | 22 | 2.35 | 130 | 71 | 25 | 89 | 9.00 | C45 |
| 21 | 184 | 170.42 | 20 | 107 | 45 | 28 | 75 | 3.85 | 28 | 2.57 | 130 | 71 | 25 | 89 | 9.50 | |
| 22 | 192 | 178.48 | 26 | 107 | 45 | 28 | 75 | 5.00 | 28 | 2.82 | 117 | 71 | 35 | 80 | 8.80 | |
|
|
100-1-2 | |||||||||||||||
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ | χιλ. | |||||||||||||||
| Πίσσα | 31.75 | |||||||||||||||
| Ρολό Φ | 19.05 | |||||||||||||||
| h | 17.6 | |||||||||||||||
| h1 | 17 | |||||||||||||||
| h2 | 52.8 | |||||||||||||||
| Διαστάσεις: mm | ||||||||||||||||
| δόντια | OD | P.C.D | Διάτρηση:δ | Τύπος Β Simplex | Τύπος Α | Τύπος Β Duplex | Υλικό | |||||||||
| Κεντρικό σημείο | Οπή | Βάρος κιλό |
Διάτρηση:δ | Βάρος κιλό |
Κεντρικό σημείο | Οπή | Βάρος κιλό |
|||||||||
| ΜΝ | BL | Ελάχ | Μέγιστη | ΜΝ | BL | Ελάχ | Μέγιστη | |||||||||
| 30 | 321 | 303.75 | 26 | 117 | 56 | 28 | 80 | 12.1 | 28 | 10.00 | C45 | |||||
| 31 | 331 | 313.83 | 26 | 28 | 10.65 | 137 | 90 | 40 | 95 | 24.3 | ||||||
| 32 | 341 | 323.92 | 26 | 117 | 56 | 28 | 80 | 13.4 | 28 | 11.35 | ||||||
Ξενάγηση στο εργοστάσιο Τηλ:0086-854-8190520



Τα Πλεονεκτήματά μας Τηλ:0086-854-8190520
1
Διασφάλιση ποιότητας
2
Πλεονέκτημα τιμής
3
Εργοστάσιο χονδρικής
4
καλη εξυπηρετηση
Στην GZG, είμαστε περήφανοι για τη δυνατότητα δημιουργίας ειδικών γραναζιών που καλύπτουν τις μοναδικές ανάγκες των πελατών. Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας για να κατανοήσουμε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις τους και να δημιουργήσουμε ένα γρανάζι που είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. Οι εξατομικευμένοι αλυσοτροχοί μας διατίθενται σε μια σειρά μεγεθών και διαμορφώσεων, γεγονός που τους καθιστά κατάλληλους για μια σειρά εφαρμογών. Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για να καθορίσουμε το καλύτερο σχέδιο και υλικά και παρέχουμε γρήγορους χρόνους ολοκλήρωσης για να διασφαλίσουμε ότι οι οδοντωτοί τροχοί μας πληρούν τις προθεσμίες των πελατών μας.
Συσκευασία και αποστολή Τηλ:0086-854-8190520


Τα Japanese Standard Sprocket 60 80 100 είναι τροχοί αλυσίδας υψηλής ποιότητας που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ανώτερη απόδοση και ανθεκτικότητα. Με τρία διαφορετικά μοντέλα διαθέσιμα και ειδικά κατασκευασμένους οδοντωτούς τροχούς, η GZG Transmission είναι σε θέση να παρέχει γρανάζια που καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις κάθε πελάτη. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα γρανάζι μας και πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε με το επόμενο έργο σας.
Δημοφιλείς Ετικέτες: ιαπωνικός τυπικός οδοντωτός τροχός 60 80 100, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο






